欢迎访问洛阳市文化广电和旅游局! 官方微信 资讯网 切换到繁体 站点地图
字体颜色
银色
黑色
红色
绿色
蓝色
栗色
青色
金色
灰色
还原
开始适老模式 无障碍阅读
您的当前位置: 首页 >

2017年度星级饭店暗访结果公示

发布时间: 2018-03-28 11:55 阅读 6774 次

序号 星级 属地 饭店名称 评定等级 前厅 客房 餐饮 其他 安全 公共 管理规范 应变能力 总分
1 5* 洛龙 钼都利豪 良好 90.0 90.8 94.6 91.0 94.0 90.0 89.1 优秀 91.2
2 4* 涧西 洛阳大酒店 良好 91.4 87.3 81.5 63.9 77.8 93.8 87.5 优秀 85.9
3 4* 涧西 牡丹大酒店 限期整改 74.0 72.2 76.8 88.9 83.3 76.7 81.3 一般 74.7
4 4* 涧西 华阳广场国际大饭店 优秀 98.2 94.7 92.8 89.2 94.4 95.0 92.2 优秀 94.3
5 4* 洛龙 雅香金陵大酒店 良好 79.0 94.4 96.0 91.2 83.3 87.5 81.3 一般 89.1
6 4* 涧西 友谊宾馆 良好 94.5 75.4 94.2 88.9 83.3 96.7 90.6 优秀 88.7
7 4* 栾川 君山饭店 合格 73.0 72.0 75.0 66.7 88.9 83.3 87.5 优秀 76.6
8 4* 洛龙 颐君大厦 合格 80.0 84.8 81.4 / 83.3 81.3 85.9 一般 82.6
9 3* 吉利 馨福来商务酒店 限期整改 44.0 30.8 33.9 / 55.6 46.7 37.5 一般 38.2
10 3* 涧西 新友谊大酒店 优秀 83.3 82.1 80.4 / 83.3 78.1 81.3 优秀 81.6
11 3* 涧西 盛唐大酒店 优秀 93.6 81.7 93.2 73.5 77.8 95.0 98.4 优秀 89.4
12 3* 涧西 东方宾馆 良好 74.5 81.9 77.1 75.0 83.3 89.1 85.9 优秀 79.9
13 3* 涧西 新豫东大酒店 限期整改 70.5 61.9 64.1 / 61.1 65.6 76.5 优秀 70.0
14 3* 洛龙 中和国际商务酒店 限期整改 71.0 71.4 78.3 / 66.7 66.7 65.6 一般 70.8
15 3* 孟津 华泰商务酒店 合格 70.0 71 68 75.0 72 70.0 70.3 一般 70.2
16 3* 汝阳 天炎大酒店 合格 70.0 74.8 60.3 81.8 55.6 81.3 70.3 一般 70.0
17 3* 西工 新健隆酒店 合格 76.8 66.5 66.8 66.7 55.6 80.0 68.8 一般 70.3
18 3* 西工 开来大酒店 良好 75.5 71.3 68.6 75.0 61.1 76.6 76.6 一般 72.3
19 3* 西工 银燕商务酒店 合格 68.0 76.7 66.1 / 66.7 73.3 70.3 一般 70.4
20 3* 西工 全聚德大酒店 合格 74.0 59.0 70.0 / 61.1 82.8 82.8 一般 70.3
21 3* 西工 天兴宾馆 限期整改 72.0 67.6 66.3 / 72.2 71.9 67.2 一般 68.8
22 3* 新安 润华君悦酒店 良好 76.8 60.9 85.3 61.1 55.6 84.3 73.4 一般 73.2
23 3* 新安 新安酒家 限期整改 58.0 42.8 63.5 / 66.7 76.7 42.2 不合格 56.6
24 3* 新安 万基酒店 合格 77.0 72.4 70.7 75.0 88.9 71.7 70.3 一般 73.4
25 3* 偃师 偃师宾馆 合格 78.2 69.0 67.8 / 61.1 96.7 75.0 一般 74.8
26 3* 伊川 伊龙国际大酒店 良好 80.9 76.8 72.8 61.1 55.6 75.0 92.1 优秀 77.5
27 3* 伊川 金悦商务酒店 合格 67.5 76.2 63.6 87.5 55.6 75.0 75.0 一般 70.5
28 2* 栾川 栾川宾馆 合格 70.7 58.6 46.9 / / 46.9 66.7 一般 60.2


更多分享

打印本页 关闭本页

× !提示

请输入搜索关键字!

确定